令和2年12月平均工賃
令和2年12月の平均工賃は 41,708円、中央値では28,205円でした。
最高工賃は、126,400円でした。
支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) |
R2.4 | 17人 | 43,296 | 35,814 |
R2.5 | 18人 | 26,544 | 15,396 |
R2.6 | 19人 | 21,891 | 9,900 |
R2.7 | 19人 | 25,800 | 14,100 |
R2.8 | 19人 | 30,295 | 16,996 |
R2.9 | 18人 | 33,275 | 20,369 |
R2.10 | 18人 | 38,223 | 25,034 |
R2.11 | 18人 | 42,080 | 30,757 |
R2.12 | 18人 | 41,708 | 28,205 |
*平均工賃は当該月に一度も来所されていない方を除いた金額です。また、算出方法は大阪市と違い、単純に平均額を出している為、大阪市にて公表されている工賃実績とは誤差が有ります。