令和6年3月平均工賃
令和6年3月の平均工賃は 33,177円、中央値では25,075円でした。 最高工賃は、112,400円でした。
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R5.4 | 26人 | 37,471円 | 24,112円 | 137,600円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R5.5 | 24人 | 39,200円 | 25,575円 | 145,200円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R5.6 | 24人 | 41,238円 | 32,850円 | 150,800円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R5.7 | 24人 | 41,930円 | 32,700円 | 137,200円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R5.8 | 22人 | 43,886円 | 28,725円 | 143,200円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R5.9 | 22人 | 42,093円 | 32,325円 | 163,600円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R5.10 | 21人 | 43,600円 | 35,100円 | 141,200円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R5.11 | 21人 | 42,579円 | 27,000円 | 136,000円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R5.12 | 21人 | 44,922円 | 25,350円 | 150,800円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R6.1 | 22人 | 38,505円 | 20,205円 | 138,400円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R6.2 | 23人 | 34,659円 | 20,775円 | 131,200円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R6.3 | 22人 | 33,177円 | 25,075円 | 112,400円 |
*平均工賃は当該月に一度も来所されていない方を除いた金額です。また、算出方法は大阪市と違い、単純に平均額を出している為、大阪市にて公表されている工賃実績とは誤差が有ります。
