令和3年3月平均工賃
令和3年3月の平均工賃は 31,273円、中央値では20,869円でした。
最高工賃は、96,000円でした。
支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
R2.4 | 17人 | 43,296 | 35,814 | 118,400 |
R2.5 | 18人 | 26,544 | 15,396 | 73,600 |
R2.6 | 19人 | 21,891 | 9,900 | 64,000 |
R2.7 | 19人 | 25,800 | 14,100 | 84,800 |
R2.8 | 19人 | 30,295 | 16,996 | 100,400 |
R2.9 | 18人 | 33,275 | 20,369 | 106,000 |
R2.10 | 18人 | 38,223 | 25,034 | 117,200 |
R2.11 | 18人 | 42,080 | 30,757 | 122,800 |
R2.12 | 18人 | 41,708 | 28,205 | 126,400 |
R3.1 | 19人 | 36,972 | 23,294 | 119,600 |
R3.2 | 19人 | 28,424 | 18,596 | 86,400 |
R3.3 | 19人 | 31,273 | 20,869 | 96,000 |
*平均工賃は当該月に一度も来所されていない方を除いた金額です。また、算出方法は大阪市と違い、単純に平均額を出している為、大阪市にて公表されている工賃実績とは誤差が有ります。