令和5年1月平均工賃
令和5年1月の平均工賃は 35,856円、中央値では16,590円でした。
最高工賃は、150,000円でした。
支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
R4.4 | 22人 | 48,147 | 37,988 | 133,200 |
R4.5 | 22人 | 40,459 | 27,472 | 135,200 |
R4.6 | 22人 | 39,229 | 26,175 | 132,400 |
R4.7 | 23人 | 34,558 | 23,475 | 133,200 |
R4.8 | 24人 | 33,157 | 17,700 | 136,800 |
R4.9 | 23人 | 34,320 | 25,950 | 147,200 |
R4.10 | 25人 | 31,407 | 22,800 | 132,000 |
R4.11 | 25人 | 34,206 | 25,350 | 144,000 |
R4.12 | 26人 | 36,004 | 26,250 | 150,000 |
R5.1 | 27人 | 35,856 | 16,590 | 150,000 |
*平均工賃は当該月に一度も来所されていない方を除いた金額です。また、算出方法は大阪市と違い、単純に平均額を出している為、大阪市にて公表されている工賃実績とは誤差が有ります。