令和7年11月平均工賃
令和7年11月の平均工賃は 402,884円、中央値では34,481円でした。 最高工賃は、144,400円でした。
工賃(中央値)
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R7.4 | 24人 | 38,908円 | 32,100円 | 140,400円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R7.5 | 25人 | 41,642円 | 37,050円 | 144,800円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R7.6 | 25人 | 42,906円 | 38,550円 | 142,000円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R7.7 | 24人 | 37,900円 | 36,150円 | 139,200円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R7.8 | 24人 | 42,505円 | 38,818円 | 142,000円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R7.9 | 24人 | 40,925円 | 34,756円 | 141,200円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R7.10 | 24人 | 40,152円 | 38,681円 | 144,400円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R7.11 | 24人 | 42,884円 | 34,481円 | 144,400円 |
*平均工賃は当該月に一度も来所されていない方を除いた金額です。また、算出方法は大阪市と違い、単純に平均額を出している為、大阪市にて公表されている工賃実績とは誤差が有ります。
