令和2年3月平均工賃
令和2年3月の平均工賃は 48,284円、中央値では38,113円でした。
最高工賃は、129,600円でした。
コロナウィルスの影響で作業量も減っており、皆さんの工賃も少し下がってしまいました。
早く収束してくれれば良いのですが…
支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
H31.4 | 19人 | 52,196 | 38,925 | 136,150 |
R1.5 | 19人 | 50,488 | 40,115 | 138,250 |
R1.6 | 18人 | 55,139 | 39,833 | 141,050 |
R1.7 | 17人 | 56,183 | 41,378 | 136,150 |
R1.8 | 16人 | 62,940 | 50,750 | 147,350 |
R1.9 | 16人 | 63,484 | 55,200 | 149,800 |
R1.10 | 15人 | 58,175 | 43,688 | 150,400 |
R1.11 | 14人 | 65,436 | 48,156 | 154,800 |
R1.12 | 15人 | 61,491 | 44,862 | 162,400 |
R2.1 | 17人 | 50,981 | 35,588 | 160,000 |
R2.2 | 16人 | 53,361 | 39,844 | 157,200 |
R2.3 | 17人 | 48,284 | 38113 | 129,600 |
*平均工賃は当該月に一度も来所されていない方を除いた金額です。また、算出方法は大阪市と違い、単純に平均額を出している為、大阪市にて公表されている工賃実績とは誤差が有ります。