令和5年9月平均工賃
更新できず申し訳ございませんでした。
令和5年9月の平均工賃は 42,093円、中央値では32,325円でした。 最高工賃は、163,600円でした。
支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
R5.4 | 26人 | 37,471円 | 24,112円 | 137,600円 |
支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
R5.5 | 27人 | 39,200円 | 25,575円 | 145,200円 |
支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
R5.6 | 25人 | 41,238円 | 32,850円 | 150,800円 |
支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
R5.7 | 26人 | 41,930円 | 32,700円 | 137,200円 |
支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
R5.8 | 26人 | 43,886円 | 28,725円 | 143,200円 |
支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
R5.9 | 27人 | 42,093円 | 32,325円 | 163,600円 |
支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
R5.10 | 26人 | 43,600円 | 35,100円 | 141,200円 |
支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
R5.11 | 26人 | 42,579円 | 27,000円 | 136,000円 |
*平均工賃は当該月に一度も来所されていない方を除いた金額です。また、算出方法は大阪市と違い、単純に平均額を出している為、大阪市にて公表されている工賃実績とは誤差が有ります。