令和6年11月平均工賃
令和6年11月の平均工賃は 40,109円、中央値では36,150円でした。 最高工賃は、142,800円でした。
工賃(中央値)
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R6.4 | 22人 | 32,815円 | 28,762円 | 108,800円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R6.5 | 22人 | 31,740円 | 18,150円 | 133,200円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R6.6 | 23人 | 38,299円 | 32,750円 | 145,200円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R6.7 | 23人 | 36,363円 | 33,000円 | 137,200円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R6.8 | 22人 | 40,703円 | 29,962円 | 150,000円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R6.9 | 23人 | 40,226円 | 36,625円 | 144,800円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R6.10 | 23人 | 34,257円 | 33,750円 | 137,200円 |
| 支払い月 | 利用者様人数 | 平均工賃 | 工賃(中央値) | 最高工賃 |
| R6.11 | 23人 | 40,109円 | 36,150円 | 142,800円 |
*平均工賃は当該月に一度も来所されていない方を除いた金額です。また、算出方法は大阪市と違い、単純に平均額を出している為、大阪市にて公表されている工賃実績とは誤差が有ります。
